Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 25,175.00 | 25,205.00 | 25,507.00 |
EUR | 26,217.37 | 26,482.19 | 27,654.88 |
(Nguồn: Vietcombank)Bảng tỷ giá đầy đủ |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD | 25,175.00 | 25,205.00 | 25,507.00 |
EUR | 26,217.37 | 26,482.19 | 27,654.88 |
(Nguồn: Vietcombank)Bảng tỷ giá đầy đủ |